House
MinamiArupusu, Yamanashi
MinamiArupusu, Yamanashi
Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 南アルプス市野牛島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 408.36平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 182㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 42.2% | Gross yield | 58.0% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
159% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 竜王駅 西方 約4km(経路) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 南アルプス市野牛島字居村1982番地 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2story building | Area | 182㎡ |
Year/ month built | 1973/10 | Layout | 和Room×6、洋Room×3、台所・Restaurant、Bath、Restroom×2etc. |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2008(M)52 | Start of viewing | 2009/01/16 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2009/01/16 ~ 2009/01/30 |