Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 185.71m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 60% 80% | Floor area ratio | 200% 400% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential land・Public road |
Registered area | 552.77m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 60% 80% | Floor area ratio | 200% 400% |
Type | Land Not for saleYes | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential land・Public road |
Registered area | 1166.22m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 60% 80% | Floor area ratio | 200% 400% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 161㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 52.9% | Gross yield | 72.7% |
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
186% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線「国縫」駅 西方 道路距離 約44km,函館バス「北檜山」停留所 南東方 道路距離 約150m | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 久遠郡せたな町北檜山区北檜山 26番地9 | ||
Zoning | Semi-industrial Commercial | ||
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2story building | Area | 161㎡ |
Year/ month built | 1981/08 | Layout | 5LDK+風除Room,Sunroometc. |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2022(M)71 | Start of viewing | 2023/07/27 |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Result | 2023/08/25 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2023/08/15 ~ 2023/08/22 |
Sale decision | 2023/09/14 | Special sale | 2023/08/29 ~ 2023/08/31 |