Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 美祢市美東町大田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 8.72m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 美祢市美東町大田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 462.80m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 170㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
127% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR美祢線『重安』駅 北東方 約18.0km【道路距離】 | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 美祢市美東町大田字原1845番地 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Area | 170㎡ |
Year/ month built | 1993/04 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2021(M)26 | Start of viewing | 2022/01/19 |
---|---|---|---|
Court | Yamaguchi District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2022/01/19 ~ 2022/01/21 |