Property data
Type | Land(Farm) Not for saleYes | Property number | 23 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 新潟市江南区丸潟一丁目 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 558m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 558㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線「亀田」駅 南西方向 道路距離 約3.8km,丸潟バス停 東方向 道路距離 約550m | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 新潟市江南区丸潟一丁目87番 | ||
Zoning | Preserved | ||
Registered structure | Area | 558㎡ | |
Year/ month built | Layout | ||
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2020(M)51 | Start of viewing | 2021/06/22 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2021/06/23 ~ 2021/06/25 |