Property data
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 112㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 2.6% | Gross yield | 3.6% |
Lease demand | 23 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
10% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR総武線 市ケ谷駅 南東方 約0.2km(道路距離、徒歩約3分) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 千代田区四番町8番地9 | ||
Zoning | |||
Registered structure | Steelconcrete1story building | Area | 112㎡ |
Year/ month built | 2003/02 | Layout | 2LDK+ウォークインクローゼット+Storage |
Service fee etc. | 30,700yen |
Schedule
Case number | 2008(M)2105 | Start of viewing | 2008/12/17 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Main) | Result | 2009/01/22 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/01/08 ~ 2009/01/15 |
Sale decision | 2009/01/29 |
Auction Concierges
Name(japanese) | Chief | Contact(japanese) |
---|---|---|
(株)ディライト・ワン | 2 people |
tel: 03-6721-5444 / fax: 03-6721-5443 〒105-0012 Minato, Tokyo(東京都港区芝大門2-6-12) |