2019(M)95
(1,2,3,4,5)
Base bid price | Minimum bid price | Ended |
Ended | Earnest money deposit | Ended |
House
Shodoshima, Kagawa
Shodoshima, Kagawa
Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 小豆郡小豆島町池田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 316.59m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 小豆郡小豆島町池田 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 86m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 小豆郡小豆島町池田 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 232m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 小豆郡小豆島町池田 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 154m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 小豆郡小豆島町池田 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 122.11m2 | Actual | |
Layout | Land right | Ownership | |
Occupant | Yes | Year/month built |
Numerical data
Base bid price | Ended | Area | 122㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 43.9% | Gross yield | 60.4% |
Lease demand | 1 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Location
Traffic access on report(japanese) | 池田港フェリーターミナル 北東方 約1.3km(直線距離),「小豆島中央病院」バス停 北東方 約600m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 小豆郡小豆島町池田字川原3184番地 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Area | 122㎡ |
Year/ month built | Layout | ||
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2019(M)95 | Start of viewing | 2020/10/16 |
---|---|---|---|
Court | Takamatsu District Court(Main) | Result | 2020/12/16 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2020/12/04 ~ 2020/12/11 |
Sale decision | 2021/02/16 | Special sale | 2020/12/17 ~ 2020/12/23 |