Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 八王子市諏訪町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 123.48m2 | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 90㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.0% | Gross yield | 19.3% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR中央線「西八王子」駅 略北西方 約3.6km(道路距離),最寄りバス停 徒歩約7分 | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 八王子市諏訪町196番地16 | ||
Zoning | Low residential Class I | ||
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2story building | Area | 90㎡ |
Year/ month built | 2004/11 | Layout | 4LDK(LDK、洋Room3、和Room1etc.) |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2019(M)240 | Start of viewing | 2019/12/18 |
---|---|---|---|
Court | Tokyo District Court(Tachikawa) | Result | 2020/01/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2020/01/14 ~ 2020/01/21 |
Sale decision | 2020/02/04 | Special sale | 2020/01/29 ~ 2020/02/05 |
Auction Concierges
Name(japanese) | Chief | Contact(japanese) |
---|---|---|
(株)ディライト・ワン | 2 people |
tel: 03-6721-5444 / fax: 03-6721-5443 〒105-0012 Minato, Tokyo(東京都港区芝大門2-6-12) |