Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 上越市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 312.35m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 185㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 4 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
186% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン「春日山駅」南西方 約2.2km,最寄バス停「岩木団地」南方 近接 | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 上越市大字岩木字五反田 75番地1,73番地2,76番地5 | ||
Zoning | Residential Class I | ||
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2story building | Area | 185㎡ |
Year/ month built | 1978/10 | Layout | 1Fは4Kand広縁、2Fは全体がStorage |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2018(M)18 | Start of viewing | 2019/11/11 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Takada) | Result | 2019/12/19 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2019/12/09 ~ 2019/12/16 |
Sale decision | 2019/12/26 | Special sale | 2019/12/24 ~ 2020/01/10 |