Property data
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 鳥取市東町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 209.58m2 | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 537㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
102% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 鳥取駅 北東方 約1900m(およその道路距離),西町5丁目バス停 北方 約130m(およその道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 鳥取市東町三丁目184番地 | ||
Zoning | Semi-commercial | ||
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed5story building | Area | 537㎡ |
Year/ month built | 1971/06 | Layout | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2018(M)20 | Start of viewing | 2019/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Tottori District Court(Main) | Result | 2019/10/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2019/10/08 ~ 2019/10/15 |
Sale decision | 2019/10/24 |