Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 上越市北本町三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 149.58m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 129㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 5 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
228% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 妙高はねうまライン「高田」駅 北方 約1.4km | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 上越市北本町三丁目 63番地1 | ||
Zoning | Residential Class I | ||
Registered structure | steel structured・WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Area | 129㎡ |
Year/ month built | 1962/01 | Layout | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2018(M)11 | Start of viewing | 2019/02/22 |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Takada) | Result | |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2019/02/25 ~ 2019/03/08 |