Property data
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 青森県東津軽郡平内町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 455.19m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 188㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 4 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
177% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 青い森鉄道線「小湊」駅 北西方 直線距離 約8,100m | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 青森県東津軽郡平内町大字東田沢字田沢69番地2 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2story building | Area | 188㎡ |
Year/ month built | 1979/10 | Layout | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2017(M)77 | Start of viewing | 2018/12/13 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2018/12/13 ~ 2018/12/14 |