Property data
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 豊岡市駄坂 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 429.85平方メートル | Actual area | |
Zoning | TBD | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 333㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 5 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
60% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 豊岡駅 南東方 約5.7km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 豊岡市駄坂字舟隠682番地8 | ||
Zoning | TBD | ||
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Area | 333㎡ |
Year/ month built | 1993/04 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2008(M)23 | Start of viewing | 2008/11/17 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Toyooka) | Result | 2008/12/16 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2008/12/02 ~ 2008/12/09 |
Sale decision | 2008/12/24 |