Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 加茂郡富加町羽生 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 174.30m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60%,70% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 196㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 14 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
240% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 長良川鉄道越美南線 富加駅 北方 約500m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 加茂郡富加町羽生字三本杉 1453番地13 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenSlate-roofed・Zinc-coated steel sheetroofed2story building | Area | 196㎡ |
Year/ month built | 1965/06 | Layout | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2017(M)35 | Start of viewing | 2018/06/21 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Mitake) | Result | |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2018/06/26 ~ 2018/06/27 |