Property data
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 北牟婁郡紀北町長島 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 770.33m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.4% | Gross yield | 17.1% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
164% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR紀勢本線「紀伊長島」駅 南西方 約1.5km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 北牟婁郡紀北町長島字中島2059番地、2060番地1、2060番地 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofedOne-story | Area | 87㎡ |
Year/ month built | 1963/01 | Layout | Warehouse |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2018(M)10004 | Start of viewing | 2018/03/16 |
---|---|---|---|
Court | Tsu District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2018/03/26 ~ 2018/03/27 |