Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 368.56m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 104.39m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 101.12m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 京都府与謝郡与謝野町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 105.78m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 145㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 13.0% | Gross yield | 17.9% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 京都丹後鉄道宮豊線「岩滝口」駅 北方 道路距離 約2.2km,最寄バス停「弓木」北東方 約220m(徒歩約3分) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 京都府与謝郡与謝野町字弓木 1822番地1,1822番地2,1822番地3,1822番地4 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenTile roofed2story building | Area | 145㎡ |
Year/ month built | Layout | ||
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2017(M)6 | Start of viewing | 2018/02/14 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Miyazu) | Result | |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2018/02/26 ~ 2018/03/06 |