Property data
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 高岡市西町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 112.39m2 | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 44㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 66.2% | Gross yield | 91.0% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
263% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | あいの風とやま鉄道線「高岡」駅 北西方 道路距離 約2.2km | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 高岡市西町 121番地 | ||
Zoning | Residential Class I | ||
Registered structure | WoodenGalvanized steel sheetroofed平屋建 | Area | 44㎡ |
Year/ month built | 1959/04 | Layout | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2016(O)9 | Start of viewing | 2017/08/02 |
---|---|---|---|
Court | Toyama District Court(Takaoka) | Result | |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2017/08/02 ~ 2017/08/09 |