Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 養父市大屋町糸原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 289.65m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 養父市大屋町糸原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 175.65m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 養父市大屋町糸原 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 239.38m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 778㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 1 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
152% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR線 八鹿駅の南西方 約18km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 養父市大屋町糸原字向代 34番地1、36番地1、36番地4 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | Wood・steel structuredTile roofed3 story building | Area | 778㎡ |
Year/ month built | 1978/12 | Layout | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2016(M)10 | Start of viewing | 2017/05/02 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Toyooka) | Result | 2017/05/31 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2017/05/17 ~ 2017/05/24 |
Sale decision | 2017/06/07 |