2016(M)58
(6,15,27,28,30)
Base bid price | Minimum bid price | Ended |
Ended | Earnest money deposit | Ended |
Farm
Ichinohe, Iwate
Ichinohe, Iwate
Property data
Type | Land(Farm) | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 二戸郡一戸町奥中山 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Field |
Registered area | 6919m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 15 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 二戸郡一戸町奥中山 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Field |
Registered area | 7756m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 27 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 二戸郡一戸町奥中山 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 20573m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 28 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 二戸郡一戸町奥中山 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 11002m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land(Farm) | Property number | 30 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 二戸郡一戸町奥中山 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 1672m2 | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Numerical data
Base bid price | Ended | Area | 47,922㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Location
Traffic access on report(japanese) | IGRいわて銀河鉄道 「奥中山高原」駅の西方 約3.4km(道路距離),最寄りバス停 「奥中山高原駅前」の西方 約3.4km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 二戸郡一戸町奥中山字西田子1174番67 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | Area | 47,922㎡ | |
Year/ month built | Layout | ||
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2016(M)58 | Start of viewing | 2017/03/16 |
---|---|---|---|
Court | Morioka District Court(Main) | Result | 2017/05/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2017/05/10 ~ 2017/05/17 |
Sale decision | 2017/05/29 | Special sale | 2017/05/24 ~ 2017/05/25 |