2014(M)77
(20)
Base bid price | Minimum bid price | Ended |
Ended | Earnest money deposit | Ended |
Farm
Konan, Aichi
Konan, Aichi
Property data
Type | Land(Farm) | Property number | 20 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 江南市河野町河野 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm,Part other land |
Registered area | 122m2 | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price | Ended | Area | 122㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Location
Traffic access on report(japanese) | 名鉄犬山線「江南」駅の北西方・道路距離 約3.9km,名鉄バス「宮田」停の南東方・道路距離 約500m | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 江南市河野町河野248番 | ||
Zoning | Preserved | ||
Registered structure | Area | 122㎡ | |
Year/ month built | Layout | ||
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2014(M)77 | Start of viewing | 2015/10/28 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Ichinomiya) | Result | 2016/02/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2016/02/03 ~ 2016/02/10 |
Sale decision | 2016/03/30 | Special sale | 2016/04/27 ~ 2016/05/06 |
Auction Concierges
Name(japanese) | Chief | Contact(japanese) |
---|---|---|
(株)ネクスト・イノベーション |
tel: 052-825-5255 / fax: 052-825-5265 〒457-0814 愛知県名古屋市南区柴田本通5丁目5番地 |