2006(M)459
(9,10,11,12)
Base bid price | Minimum bid price | Ended |
Ended | Earnest money deposit | Ended |
Land
Uto, Kumamoto
Uto, Kumamoto
Property data
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 宇土市住吉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 268.04平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 宇土市住吉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 49.37平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 宇土市住吉町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 157.19平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 宇土市住吉町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 330平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Numerical data
Base bid price | Ended | Area | 805㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR三角線 住吉駅 北西方 約0.7km(直距) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 宇土市住吉町字新瘤1820番1 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | Area | 805㎡ | |
Year/ month built | Layout | ||
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2006(M)459 | Start of viewing | 2008/10/02 |
---|---|---|---|
Court | Kumamoto District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2008/10/08 ~ 2008/10/22 |