Property data
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 邑楽郡邑楽町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 249.98平方メートル | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Share | 2分-1 |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 154㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 35.8% | Gross yield | 49.2% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
113% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 東武小泉線 本中野駅 東方 約0.69km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 邑楽郡邑楽町大字明野 23番地7 | ||
Zoning | Low residential Class I | ||
Registered structure | WoodenTile roofed2story building | Area | 154㎡ |
Year/ month built | 1989/05 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2014(M)5 | Start of viewing | 2014/08/07 |
---|---|---|---|
Court | Maebashi District Court(Ohta) | Result | 2014/09/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/09/03 ~ 2014/09/10 |
Sale decision | 2014/09/24 | Special sale | 2014/09/18 ~ 2014/09/24 |