Property data
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 志布志市志布志町安楽 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1211.84平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 志布志市志布志町安楽 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Forest-residential |
Registered area | 1637平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 111㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 60.3% | Gross yield | 82.9% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR日南線 志布志駅 北西方 約2.6km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 志布志市志布志町安楽字平下1712番地1 志布志市志布志町安楽字宮ノ上2401番地9 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Area | 111㎡ |
Year/ month built | Layout | Others | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2014(M)4 | Start of viewing | 2014/07/10 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Kanoya) | Result | 2014/09/04 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/21 ~ 2014/08/28 |
Sale decision | 2014/09/11 | Special sale | 2014/09/08 ~ 2014/09/19 |