Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 志布志市志布志町志布志三丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 94.41平方メートル | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 96㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
100% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR日南線 志布志駅 南西方 約0.45km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 志布志市志布志町志布志三丁目2312番地121 | ||
Zoning | Residential Class I | ||
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2story building | Area | 96㎡ |
Year/ month built | 1991/06 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2013(M)37 | Start of viewing | 2013/12/06 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Kanoya) | Result | 2014/01/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/01/09 ~ 2014/01/16 |
Sale decision | 2014/01/30 | Special sale | 2014/01/27 ~ 2014/02/07 |