Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 三戸郡階上町蒼前東八丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 264.61平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 96㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 33.4% | Gross yield | 45.9% |
Lease demand | 5 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
131% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR八戸線 金浜駅 西方 約6.3km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 三戸郡階上町蒼前東八丁目9番地288 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Area | 96㎡ |
Year/ month built | 1983/05 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2012(M)124 | Start of viewing | 2013/02/14 |
---|---|---|---|
Court | Aomori District Court(Hachinohe) | Result | 2013/03/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2013/03/07 ~ 2013/03/14 |
Sale decision | 2013/03/27 | Special sale | 2013/03/22 ~ 2013/03/26 |