Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 揖斐郡揖斐川町白樫 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 382.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Type | Land(Farm) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 揖斐郡揖斐川町白樫 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 95平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 400% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 345㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 養老鉄道養老線 揖斐駅 南西方 約3.3km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 揖斐郡揖斐川町白樫字ガラガラ934番地 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2story building | Area | 345㎡ |
Year/ month built | 1978/04 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2011(M)178 | Start of viewing | 2013/01/16 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Result | 2013/04/16 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2013/04/02 ~ 2013/04/09 |
Sale decision | 2013/04/23 | Special sale | 2013/04/23 ~ 2013/04/30 |