Land
Nakatsugawa, Gifu
Nakatsugawa, Gifu
Property data
Type | Land(Farm) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 中津川市中津川 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Part residential,Rice field,Public road,Other land |
Registered area | 1636平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 中津川市中津川 | ||
Registered category | Field | Actual category | Part residential,Other land |
Registered area | 2376平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 中津川市中津川 | ||
Registered category | Field | Actual category | Part residential,Public road,Other land |
Registered area | 2747平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 中津川市中津川 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 198.34平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 354㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
122% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 中津川駅 東方 約2.5km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 中津川市中津川字子野 950番地72、926番地127 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | Concrete blockTile roofedOne-story | Area | 354㎡ |
Year/ month built | 1975/09 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2010(M)92 | Start of viewing | 2012/07/20 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Tajimi) | Result | |
Sale type | Special sale (3 times) | Special sale | 2012/07/26 ~ 2012/08/10 |