2012(M)1
(1,2)
Base bid price | Minimum bid price | Ended |
Ended | Earnest money deposit | Ended |
House
Chita, Aichi
Chita, Aichi
Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 知多市長浦一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 102.92平方メートル | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 知多市長浦一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate roofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1階 43.33平方メートル,2階 32.94平方メートル,3階 30.78平方メートル, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2009/05 |
Numerical data
Cap rate | 4.0% | Area | 107㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 5.5% | Base bid price | Ended |
Lease demand | 20 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
13% | Earnest money deposit | Ended |
Location
Traffic access on report(japanese) | 名鉄常滑線 長浦駅 北東方 約0.24km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 知多市長浦一丁目 383番地5 | ||
Zoning | Semi-industrial | ||
Registered structure | WoodenSlate roofed3story building | Area | 107㎡ |
Year/ month built | 2009/05 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2012(M)1 | Start of viewing | 2012/06/06 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Result | 2012/07/11 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/06/27 ~ 2012/07/04 |
Sale decision | 2012/07/18 | Special sale |
Auction Concierges
Name(japanese) | Chief | Contact(japanese) |
---|---|---|
(株)ネクスト・イノベーション |
tel: 052-825-5255 / fax: 052-825-5265 〒457-0814 愛知県名古屋市南区柴田本通5丁目5番地 |