Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 西都市妻町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 141.41平方メートル | Actual area | |
Zoning | Commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 400% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 168㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
144% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 西都市役所 東方 約0.65km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 西都市妻町二丁目47番地 | ||
Zoning | Commercial | ||
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofed2story building | Area | 168㎡ |
Year/ month built | 1975/06 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2011(M)123 | Start of viewing | 2012/05/18 |
---|---|---|---|
Court | Miyazaki District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2012/05/18 ~ 2012/06/01 |