Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 美濃市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 304.13平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 美濃市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 409.13平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 27㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.0% | Gross yield | 6.9% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 長良川鉄道 梅山駅 北方 約2km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 美濃市大字曽代字下久郷1027番地 | ||
Zoning | Undesignated in urban plan area | ||
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Area | 27㎡ |
Year/ month built | Layout | Others | |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2011(M)188 | Start of viewing | 2012/05/10 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Main) | Result | 2012/06/19 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2012/06/05 ~ 2012/06/12 |
Sale decision | 2012/06/26 | Special sale | 2012/07/04 ~ 2012/07/11 |