House
Ohmura, Nagasaki
Ohmura, Nagasaki
Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1470.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3507.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1861.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 2747平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 245平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 3272.33平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1946.43平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 327平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 9 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 88平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 71平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 1,508㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.0% | Gross yield | 26.1% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR大村線 大村駅 北東方 約7.2km | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 大村市東大村一丁目 1880番地181 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Area | 1,508㎡ |
Year/ month built | 1974/10 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2011(M)39 | Start of viewing | 2012/03/15 |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court(Omura) | Result | 2012/04/17 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2012/04/05 ~ 2012/04/12 |
Sale decision | 2012/04/24 |