Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 小豆郡小豆島町福田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 518.10平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 171㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 0 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
116% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | 小豆島バス 福田港バス停 西方 約0.38km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 小豆郡小豆島町福田字二ノ坪甲460番地3 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | steel structuredSlate-roofedroofedOne-story | Area | 171㎡ |
Year/ month built | 1981/12 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2010(M)301 | Start of viewing | 2011/06/22 |
---|---|---|---|
Court | Takamatsu District Court(Main) | Result | |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2011/06/22 ~ 2011/07/22 |