Land
Ugo, Akita
Ugo, Akita
Property data
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1862.39平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 704.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 426.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 112.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 14 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 282.37平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 15 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1894.78平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 16 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 671.18平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 17 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 449.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 21 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 1759平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 46 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 614平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 47 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 161平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 2,593㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 1 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
164% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR奥羽本線 湯沢駅 北西方 約17km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 雄勝郡羽後町新町字鵜巣35番地,36番地,37番地,38番地1 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofedOne-story | Area | 2,593㎡ |
Year/ month built | 1966/12 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2009(M)101 | Start of viewing | 2011/01/27 |
---|---|---|---|
Court | Akita District Court(Yokote) | Result | 2011/02/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2011/02/10 ~ 2011/02/18 |
Sale decision | 2011/03/01 | Special sale | 2011/03/01 ~ 2011/03/14 |