2009(O)27
(1,2,3)
Base bid price | Minimum bid price | Ended |
Ended | Earnest money deposit | Ended |
House
Hakodate, Hokkaido
Hakodate, Hokkaido
Property data
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 函館市宇賀浦町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 104.13平方メートル | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Half |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 函館市宇賀浦町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 12.92平方メートル | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | Half |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 函館市宇賀浦町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Factory・Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1階ないし3階 各101.18平方メートル, | Actual | 1階 約117.55平方メートル,2階 101.18平方メートル,3階 101.18平方メートル, |
Layout | 1F:Factoryetc.、2F:Workshopetc.、3F:Residence(3LDKetc.) | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1978/12 |
Numerical data
Cap rate | 31.4% | Area | 320㎡ |
---|---|---|---|
Gross yield | 43.2% | Base bid price | Ended |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
124% | Earnest money deposit | Ended |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR函館本線 函館駅 東方 約1.8km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 函館市宇賀浦町6番地26、6番地1、6番地18 | ||
Zoning | Semi-industrial | ||
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed3story building | Area | 320㎡ |
Year/ month built | 1978/12 | Layout | 1F:Factoryetc.、2F:Workshopetc.、3F:Residence(3LDKetc.) |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2009(O)27 | Start of viewing | 2010/09/24 |
---|---|---|---|
Court | Hakodate District Court(Main) | Result | 2010/10/21 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2010/10/12 ~ 2010/10/19 |
Sale decision | 2010/10/28 | Special sale |