Property data
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Location(japanese) | 観音寺市大野原町内野々 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 537.00平方メートル | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Numerical data
Base bid price |
![]() |
Area | 160㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.1% | Gross yield | 16.6% |
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
12% | Earnest money deposit |
![]() |
Location
Traffic access on report(japanese) | JR予讃線 豊浜駅 南東方 約7.1km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
Location(japanese) | 観音寺市大野原町内野々字原294番地 | ||
Zoning | Undesignated out of urban plan area | ||
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed地下1Fwith2story building | Area | 160㎡ |
Year/ month built | 2003/01 | Layout | Others |
Service fee etc. |
Schedule
Case number | 2008(M)492 | Start of viewing | 2009/06/05 |
---|---|---|---|
Court | Takamatsu District Court(Main) | Result | 2009/07/15 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2009/07/03 ~ 2009/07/10 |
Sale decision | 2009/07/22 |