北海道・戸建ての入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 北海道
- 物件種別: 戸建て
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
北海道旭川市の小規模な工場がある工業地域の戸建
入札期間: 2025/11/20 ~ 2025/11/28
| 売却基準価額 | 210,000円 | 事件番号 | 旭川本庁 R06ヌ8 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和50年9月 | 賃貸需要 | 13pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 100平米 4LDKほか | 耐用年数消化率 | 227% |
| 交通: JR石北本線「南永山」駅 ほぼ北西方 道路距離 約950m | |||
北海道上川郡東川町の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/10/30 ~ 2025/11/07
| 売却基準価額 | 1,140,000円 | 事件番号 | 旭川本庁 R07ヌ10 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和42年7月 | 賃貸需要 | 8pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 97平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 263% |
| 交通: 東川町スクールバス停「西11号北4線」 南西方 道路距離 約500m | |||
北海道釧路市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/14
| 売却基準価額 | 1,290,000円 | 事件番号 | 釧路本庁 R07ケ13 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 54.1% | |
| 築年月 | 昭和52年6月 | 賃貸需要 | 9pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 71平米 3LDKタイプ | 耐用年数消化率 | 218% |
| 交通: JR根室本線「釧路」駅 南東方 道路距離 約6.2km,くしろバス「桜ヶ岡通」停留所 南西方 道路距離 約450m | |||
北海道滝川市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/17
| 売却基準価額 | 1,320,000円 | 事件番号 | 札幌本庁 R06ケ20005 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和53年3月 | 賃貸需要 | 3pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 124平米 5LDK | 耐用年数消化率 | 213% |
| 交通: JR函館本線「滝川」駅 北東方 道路距離 約2.5km,北海道中央バス「緑町団地」バス停 ほぼ西方 道路距離 約250m | |||
北海道上川郡上川町の静かな地域にある戸建
入札期間: 2025/11/20 ~ 2025/11/28
| 売却基準価額 | 1,347,000円 | 事件番号 | 旭川本庁 R07ケ5 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 70%以上 | |
| 築年月 | 昭和47年1月 | 賃貸需要 | 0pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 759平米 その他 | 耐用年数消化率 | 79% |
| 交通: JR石北本線「上川」駅 ほぼ東方 道路距離 約3.6km | |||
北海道旭川市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
入札期間: 2025/10/30 ~ 2025/11/07
| 売却基準価額 | 1,680,000円 | 事件番号 | 旭川本庁 R07ケ19 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 52.9% | |
| 築年月 | 昭和55年8月 | 賃貸需要 | 11pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 90平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 204% |
| 交通: JR函館本線「旭川」駅 北西方 道路距離 約7.8km,道北バス 最寄り停留所「春光台4条1丁目」 北西方 道路距離 250m | |||
北海道札幌市北区の戸建
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/17
| 売却基準価額 | 1,890,000円 | 事件番号 | 札幌本庁 R07ヌ32 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 46.6% | |
| 築年月 | 昭和46年4月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 89平米 3LDK+サンルーム | 耐用年数消化率 | 245% |
| 交通: JR札沼線「新川」駅 北方 道路距離 約1.2km,中央バス「新琴似2条2丁目」停留所 北東方 道路距離 約250m | |||
北海道千歳市の小規模な工場がある工業地域の戸建
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/17
| 売却基準価額 | 2,420,000円 | 事件番号 | 札幌本庁 R07ヌ4 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 19.0% | |
| 築年月 | 平成6年1月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 93平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 140% |
| 交通: JR千歳線「千歳」駅 東方 道路距離 約3.1km,最寄バス停留所「弥生3丁目」(北海道中央バス) 南西方 道路距離 約30m | |||
北海道石狩市の戸建
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/17
| 売却基準価額 | 2,580,000円 | 事件番号 | 札幌本庁 R07ヌ40 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 41.5% | |
| 築年月 | 昭和61年11月 | 賃貸需要 | 10pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 109平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 177% |
| 交通: 地下鉄南北線「麻生」駅 北西方 道路距離 約8,500m,中央バス停留所「花川北3条1丁目」 約70m(徒歩約1分) | |||
北海道士別市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の戸建
入札期間: 2025/11/20 ~ 2025/11/28
| 売却基準価額 | 2,630,000円 | 事件番号 | 旭川本庁 R07ヌ1003 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 55.8% | |
| 築年月 | 昭和45年8月 | 賃貸需要 | 3pt (/25pt) |
| 床面積 間取り | 151平米 その他 | 耐用年数消化率 | 250% |
| 交通: JR宗谷本線 士別駅 ほぼ東方 道路距離 約850m,最寄バス停「東2条8丁目」 道路距離 約180m | |||
スポンサーリンク
広告を全て非表示



