※正確な競売物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は3点セットをダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問い合せなどの際に、こちらをコピーしてお使い下さい
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売物件の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 千葉県市原市鶴舞字南五番小路 ※番地以降は公開終了 |
---|---|
評価書上の交通 | 小湊鉄道 上総鶴舞駅 東方 約2.1km(道路距離) |
参考交通 | 小湊鉄道 上総久保駅 東方 3.44km 小湊鉄道 上総川間駅 東方 3.71km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南五番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 290.90平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南五番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 186.84平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南五番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 168.59平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南五番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 231.40平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南四番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 182.36平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南四番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 74.71平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南四番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 80.30平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南五番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
家屋番号 | 公開終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | 物置 |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 48.81平方メートル | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1926年1月 |
附属建物 | 符号 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - | |
床面積(登記) | 1階 56.25平方メートル 2階 13.24平方メートル |
床面積(現況) | - |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 市原市鶴舞字南四番小路 ※番地以降は公開終了 | ||
家屋番号 | 公開終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 115.86平方メートル 2階 36.02平方メートル |
床面積(現況) | - |
間取り | 7DK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1926年1月 |
附属建物 | 符号 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
種類(登記) | 物置 | 種類(現況) | - | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |
床面積(登記) | 140.68平方メートル | 床面積(現況) | - |
附属建物 | 符号 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | - | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | - | |
床面積(登記) | 59.50平方メートル | 床面積(現況) | - |
単純純利回り ![]() |
15.1% | 面積 | 201㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り ![]() |
20.8% | 売却基準価額 | 公開終了 |
賃貸需要 ![]() |
12 / 25pt | 買受可能価額 | 公開終了 |
耐用年数消化率 ![]() |
372% | 買受申出保証額 | 公開終了 |
築年月 | 1926年1月(92年) |
事件番号 ![]() |
平成20年(ケ)第473号 | 公告日 | - |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2008/12/04 |
買受方法 ![]() |
特別売却 (1回目) | 特別売却期間 | 2008/12/04 ~ 2008/12/11 |
農地 | - | 開札期日 | - |