宮崎県串間市の静かな地域にある土地・農地物件
- 物件タイプ
- 農地
- 利回り

- -
- ランク


入札期間は終了しています。

※正確な競売物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は3点セットをダウンロードしてご確認下さい。
※お問い合せなどの際に、こちらをコピーしてお使い下さい
2008/05/29公開
売却基準価額
-
この物件は169万円から入札可能でした
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番1 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 林地 |
| 土地面積(登記) | 238平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番2 | ||
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 林地 |
| 土地面積(登記) | 403平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番3 | ||
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 林地 |
| 土地面積(登記) | 542平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番5 | ||
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 林地 |
| 土地面積(登記) | 535平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番9 | ||
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 512平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 6 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番10 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 406平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 7 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番11 | ||
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 407平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 8 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番15 | ||
| 地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 114平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 9 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番22 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 8862平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 10 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番23 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 1104平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 11 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番26 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 1163平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 12 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番27 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 1170平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 13 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番28 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 1071平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 14 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番29 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 1418平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 15 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番32 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 3361平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 16 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番33 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 1457平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 17 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番34 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 1692平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 18 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字古川1591番36 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 806平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 20 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字秋山1797番10 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 2033平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 21 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 串間市大字秋山字秋山1797番11 | ||
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 原野 |
| 土地面積(登記) | 1580平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 単純純利回り | - | 面積 | 12,647㎡ |
|---|---|---|---|
| 表面利回り | - | 売却基準価額 | - |
| 賃貸需要 | 2 / 25pt | 買受可能価額 | - |
| 耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 |
42万円 |
| 築年月 | - | 築年数 | - |
| 事件番号 |
平成19年(ケ)第267号 | 閲覧開始日 | 2008/05/29 |
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 宮崎地方裁判所 本庁 | 公告日 | 2008/05/29 |
| 買受方法 |
期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2008/07/10 〜 2008/07/17 |
| 農地 | ★ | 開札期日 | 2008/07/24 |
| 売却決定期日 | 2008/07/31 |
当物件は、入札期間を終了しております。
3点セット書類は協会のデータベースで保存しておりますので右下のボタンよりご購入ください。
競売物件以外の不動産を購入する場合に物件資料に表示されている不動産価格は、購入諸経費(約7.5%)が含まれておりません。
よって、この競売物件を取得費212万円で購入するのと、競売物件以外の不動産を197万円(諸経費含まず)で購入するのとでは、最終的に同じ金額を支払うことになります。
競売物件は諸経費の計算式が他の不動産購入時とは異なりますが、一般消費者が直接的に「転売業者の仕入れ市場」から中間マージン(地域や物件種別にもよりますが平均3割)をカットして購入できる唯一の市場が「不動産競売」です。
同じ金額を支払われるなら、割安にグレードアップした競売物件を購入されることをおすすめします。981.jpの競売コンシェルジュがあなたの競売物件購入をサポートしてくれます。お気軽にご相談ください。
※上記に記載されている金額は、売却基準価格をもとにした数値を表示しております。実際の「総取得費」を知りたい方はこちらの「入札シミュレーション」をご利用ください。
- 本詳細情報画面の内容については、必ず、3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードの上、ご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)。
本システムからダウンロードした「現況調査報告書」及び「評価書」に引用されている写真、資料及び図面は、本システム上は、添付されていない場合があります。 - 3点セットをダウンロードして頂くことで、競売コンシェルジュをお気に入り登録に追加できます。
- 物件詳細に掲載されている単純純利回り及び、表面利回りは、売却基準価格を元に算出している指数ですので、実質利回りや収益性を知りたい方は競売コンシェルジュへお問い合せください。

