※正確な競売物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は3点セットをダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問い合せなどの際に、こちらをコピーしてお使い下さい
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売物件の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
裁判所物件種別 | 戸建て | 売却価額 | - |
---|---|---|---|
開札結果 | 取下 | 入札者数 | - |
落札者資格 | - |
所在地 | 北海道札幌市東区東苗穂十四条三丁目 ※番地以降は公開終了 |
---|---|
評価書上の交通 | 札幌市営地下鉄東豊線 新道東駅 東方 約6.4km(道路距離) |
参考交通 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市東区東苗穂十四条三丁目 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 198.34平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 札幌市東区東苗穂十四条三丁目 ※番地以降は公開終了 | ||
家屋番号 | 公開終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 72.15平方メートル 2階 69.18平方メートル |
床面積(現況) | - |
間取り | 4LDK、車庫、納戸等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1995年8月 |
単純純利回り ![]() |
11.7% | 面積 | 141㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り ![]() |
16.1% | 売却基準価額 | 公開終了 |
賃貸需要 ![]() |
12 / 25pt | 買受可能価額 | 公開終了 |
耐用年数消化率 ![]() |
63% | 買受申出保証額 | 公開終了 |
築年月 | 1995年8月(22年) |
事件番号 ![]() |
平成22年(ケ)第160号 | 公告日 | 2010/07/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2010/07/16 |
買受方法 ![]() |
期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2010/07/30 ~ 2010/08/09 |
農地 | - | 開札期日 | 2010/08/12 |
売却決定期日 | 2010/08/18 |