栃木県大平町の静かな地域にある事務所物件
- 物件タイプ
- その他
- 利回り

- 19.8%
- ランク


入札期間は終了しています。

※正確な競売物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は3点セットをダウンロードしてご確認下さい。
※お問い合せなどの際に、こちらをコピーしてお使い下さい
2009/12/05公開
売却基準価額
-
この物件は586万円から入札可能でした
| 種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 3 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下都賀郡大平町大字蔵井字西元1072番1 | ||
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 745.31平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下都賀郡大平町大字蔵井字西元1072番3 | ||
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 土地面積(登記) | 1.68平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 5 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下都賀郡大平町大字蔵井字西元1072番2 | ||
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 724.91平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下都賀郡大平町大字蔵井字西元1072番4 | ||
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 公衆用道路 |
| 土地面積(登記) | 25.08平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下都賀郡大平町大字蔵井字西元1072番地1 | ||
| 家屋番号 | 1072番1 | ||
| 種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | 倉庫・事務所 |
| 構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 463.73平方メートル 2階 26.49平方メートル |
床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
| 占有者 | あり | 築年月 | 1975年12月 |
| 種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下都賀郡大平町大字蔵井字西元1072番地2 | ||
| 家屋番号 | 1072番2の2 | ||
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
| 構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 64.57平方メートル |
床面積(現況) | - |
| 間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
| 占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1997年05月 |
| 種別 | 土地(売却外物件あり) | 物件番号 | 11 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下都賀郡大平町大字蔵井字北元663番 | ||
| 地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 雑種地・一部宅地 |
| 土地面積(登記) | 536平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 下都賀郡大平町大字蔵井字北元663番2 | ||
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 112.88平方メートル | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 単純純利回り | 19.8% | 面積 | 490㎡ |
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 27.2% | 売却基準価額 | - |
| 賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | - |
| 耐用年数消化率 | 95% | 買受申出保証額 |
146万円 |
| 築年月 | 1997年05月 | 築年数 | 14年 |
| 事件番号 |
平成20年(ケ)第396号 | 閲覧開始日 | 2009/09/16 |
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所 本庁 | 公告日 | 2009/09/16 |
| 買受方法 |
期間入札 (1回目) | 入札期間 | 2009/12/02 〜 2009/12/09 |
| 農地 | ★ | 開札期日 | 2009/12/15 |
| 売却決定期日 | 2010/02/12 |
当物件は、入札期間を終了しております。
3点セット書類は協会のデータベースで保存しておりますので右下のボタンよりご購入ください。
競売物件以外の不動産を購入する場合に物件資料に表示されている不動産価格は、購入諸経費(約7.5%)が含まれておりません。
よって、この競売物件を取得費733万円で購入するのと、競売物件以外の不動産を681万円(諸経費含まず)で購入するのとでは、最終的に同じ金額を支払うことになります。
競売物件は諸経費の計算式が他の不動産購入時とは異なりますが、一般消費者が直接的に「転売業者の仕入れ市場」から中間マージン(地域や物件種別にもよりますが平均3割)をカットして購入できる唯一の市場が「不動産競売」です。
同じ金額を支払われるなら、割安にグレードアップした競売物件を購入されることをおすすめします。981.jpの競売コンシェルジュがあなたの競売物件購入をサポートしてくれます。お気軽にご相談ください。
※上記に記載されている金額は、売却基準価格をもとにした数値を表示しております。実際の「総取得費」を知りたい方はこちらの「入札シミュレーション」をご利用ください。
- 本詳細情報画面の内容については、必ず、3点セット(物件明細書、現況調査報告書及び評価書等)をダウンロードの上、ご確認ください(民事執行法63条2項1号の申出がある場合等があります。)。
本システムからダウンロードした「現況調査報告書」及び「評価書」に引用されている写真、資料及び図面は、本システム上は、添付されていない場合があります。 - 3点セットをダウンロードして頂くことで、競売コンシェルジュをお気に入り登録に追加できます。
- 物件詳細に掲載されている単純純利回り及び、表面利回りは、売却基準価格を元に算出している指数ですので、実質利回りや収益性を知りたい方は競売コンシェルジュへお問い合せください。

