※正確な競売物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は3点セットをダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問い合せなどの際に、こちらをコピーしてお使い下さい
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売物件の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
所在地 | 宮崎県えびの市大字島内字王子原 ※番地以降は公開終了 |
---|---|
評価書上の交通 | JR吉都線 京町温泉駅 東方 約0.9km(直線距離) |
参考交通 | JR吉都線 鶴丸駅 北東方 3.1km JR吉都線 えびの駅 西方 3.8km |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | えびの市大字島内字王子原 ※番地以降は公開終了 | ||
家屋番号 | 公開終了 | ||
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 1階 153.97平方メートル 2階 150.97平方メートル |
床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1972年12月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | えびの市大字島内字王子原 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 1263.76平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | えびの市大字島内字王子原 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 2096.05平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | えびの市大字島内字王子原 ※番地以降は公開終了 | ||
家屋番号 | 公開終了 | ||
種類(登記) | 作業場 | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 186.00平方メートル | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1969年1月 |
附属建物 | 符号 | 1 | ||
---|---|---|---|---|
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | - | |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - | |
床面積(登記) | 143.20平方メートル | 床面積(現況) | - |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | えびの市大字島内字王子原 ※番地以降は公開終了 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
土地面積(登記) | 457.96平方メートル | 土地面積(現況) | - |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 土地の利用状況 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | えびの市大字島内字王子原 ※番地以降は公開終了 | ||
家屋番号 | 公開終了 | ||
種類(登記) | 倉庫・居宅 | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 149.78平方メートル | 床面積(現況) | 158平方メートル |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1970年6月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | えびの市大字島内字王子原 ※番地以降は公開終了 | ||
家屋番号 | 公開終了 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | - |
床面積(登記) | 160.15平方メートル | 床面積(現況) | - |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1986年10月 |
単純純利回り ![]() |
25.9% | 面積 | 809㎡ |
---|---|---|---|
表面利回り ![]() |
35.6% | 売却基準価額 | 公開終了 |
賃貸需要 ![]() |
2 / 25pt | 買受可能価額 | 公開終了 |
耐用年数消化率 ![]() |
145% | 買受申出保証額 | 公開終了 |
築年月 | 1986年10月(31年) |
事件番号 ![]() |
平成19年(ケ)第50号 | 公告日 | - |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宮崎地方裁判所都城支部 | 閲覧開始日 | 2009/07/22 |
買受方法 ![]() |
特別売却 (2回目) | 特別売却期間 | 2009/07/22 ~ 2009/08/24 |
農地 | - | 開札期日 | - |